Lloc web no oficial · Més informació sobre aquest projecte
| Tipologia | Superfície | Preu |
|---|---|---|
| R. General | 58,41 m² | 213.550 € |
| R. General | 58,15 m² | 212.850 € |
| R. General | 90,00 m² | 300.750 € |
| R. General | 54,07 m² | 200.200 € |
| R. General | 81,03 m² | 267.350 € |
| R. General | 57,20 m² | 206.400 € |
| R. General | 79,40 m² | 263.200 € |
| R. General | 79,73 m² | 272.400 € |
| R. General | 90,00 m² | 292.700 € |
| R. Especial | 53,90 m² | 167.350 € |
| R. Especial | 80,88 m² | 240.800 € |
| R. General | 81,23 m² | 276.550 € |
| R. General | 57,31 m² | 210.550 € |
| R. General | 79,40 m² | 264.600 € |
| R. General | 79,78 m² | 265.650 € |
| R. General | 90,00 m² | 299.500 € |
| R. Especial | 53,90 m² | 175.550 € |
| R. Especial | 80,88 m² | 234.600 € |
| R. General | 81,23 m² | 276.550 € |
| R. General | 57,31 m² | 210.550 € |
| R. General | 79,40 m² | 271.500 € |
| R. General | 79,78 m² | 271.400 € |
| R. General | 90,00 m² | 293.850 € |
| R. General | 53,85 m² | 199.600 € |
| R. Especial | 80,93 m² | 240.950 € |
| R. Concertat | 81,33 m² | 289.750 € |
| R. Concertat | 57,26 m² | 217.500 € |
| R. Concertat | 79,45 m² | 278.100 € |
| R. Concertat | 59,90 m² | 219.400 € |
| R. General | 53,85 m² | 199.750 € |
| R. General | 80,93 m² | 275.700 € |
| R. Concertat | 81,18 m² | 283.250 € |
| R. Concertat | 57,31 m² | 217.650 € |
| R. Concertat | 79,45 m² | 278.100 € |
| R. Concertat | 59,95 m² | 225.550 € |
| R. General | 53,85 m² | 201.000 € |
| R. General | 80,93 m² | 275.700 € |
| R. Concertat | 81,18 m² | 289.300 € |
| R. General | 57,31 m² | 210.550 € |
| R. Concertat | 79,45 m² | 284.100 € |
| R. Concertat | 59,95 m² | 225.550 € |
| R. General | 88,06 m² | 288.500 € |
| R. General | 82,34 m² | 272.700 € |
Venda d’HPO a Viladecans (Parc 5 de l’Illa A2 Sector Llevant). 27 habitatges règim General, 5 règim Especial i 11 règim Concertat. Preus (sense IVA) entre 167.350€ i 300.750€ segons tipologia. Inscripció: 9h de l’endemà de publicació; termini fins a les 23:59 del 6è dia.