Lloc web no oficial · Més informació sobre aquest projecte
| Tipologia | Dormitoris | Superfície | Preu |
|---|---|---|---|
| T25.HA | — | 70,07 m² | 237.621 € |
| T26 | 3 | 72,25 m² | 244.018 € |
| T26 (variant 2) | 3 | 72,25 m² | 246.429 € |
| T26 (variant 3) | 3 | 72,25 m² | 243.592 € |
| T27 | — | 66,06 m² | 226.034 € |
| T28 | — | 81,46 m² | 269.717 € |
| T29 | — | 77,17 m² | 260.526 € |
| T30 | — | 66,06 m² | 226.246 € |
| T31 (A) | — | 72,30 m² | 243.947 € |
| T32 (B) | — | 72,00 m² | 243.096 € |
| T31 (A variant 2) | — | 72,30 m² | 243.947 € |
| T32 (B variant 2) | — | 72,00 m² | 246.854 € |
| T57 | — | 68,31 m² | 232.629 € |
| T58 (1A) | 7 | 72,25 m² | 244.018 € |
| T58 (1B) | 7 | 72,25 m² | 246.429 € |
| T62 | 7 | 66,06 m² | 226.034 € |
| T61 | 7 | 81,46 m² | 269.717 € |
| T60 | 7 | 77,17 m² | 260.597 € |
| T59 | 7 | 66,06 m² | 226.246 € |
| T64 | 7 | 72,30 m² | 243.947 € |
| T63 | 7 | 72,00 m² | 243.096 € |
| T64 (variant 3) | 7 | 72,30 m² | 243.947 € |
| T63 (variant 4) | 7 | 72,00 m² | 246.854 € |
Venda de 24 habitatges amb protecció oficial (règim general) a Sant Quirze del Vallès. Preus entre 226.033,54 € i 269.717,02 € (annexos vinculats: garatge i traster). Candidatures admeses: persones/ unitats inscrites al Registre de Sol·licitants d’HPO de Catalunya. Selecció i reserva: prioritat per ordre d’arribada via correu electrònic (amb terminis de resposta i formalització).