Lloc web no oficial · Més informació sobre aquest projecte
| Tipologia | Superfície | Preu |
|---|---|---|
| 1 (RG A) | 48,25 m² (sup. útil interior) | 178.335 € |
| 2 (RG B) | 60,48 m² (sup. útil interior) | 212.399 € |
| 3 (RPC C) | 54,81 m² (sup. útil interior) | 204.000 € |
| 4 (RG D) | 69,26 m² (sup. útil interior) | 236.543 € |
| 5 (RG E) | 63,88 m² (sup. útil interior) | 227.727 € |
| 6 (RPC F) | 77,58 m² (sup. útil interior) | 286.012 € |
| 7 (RG G) | 79,13 m² (sup. útil interior) | 266.730 € |
| 8 (RPC H) | 71,16 m² (sup. útil interior) | 264.424 € |
| 9 (RG I) | 55,06 m² (sup. útil interior) | 196.754 € |
| 10 (RG J) | 51,94 m² (sup. útil interior) | 187.855 € |
| 11 (RG K) [parcial] | 62,30 m² (sup. útil interior) | — |
HPO Marenostrum a Badalona: 13 habitatges (8 règim general + 5 règim concertat), tots amb plaça d’aparcament i traster. Selecció per ordre de recepció (amb entrevista i document de reserva). Sol·licitud per correu electrònic a hpo@lallavedeoro.com (assumpte “HPO MARENOSTRUM”), amb annex 2 i DNI. Preus de venda (segons taula visible): 178.335,33€ – 286.012,01€.