Lloc web no oficial · Més informació sobre aquest projecte
| Tipologia | Dormitoris | Superfície | Preu |
|---|---|---|---|
| Habitatge 1 de 3 dorm. | 3 | 68,64 m² | 584 € |
| Habitatge 1 de 3 dorm. (reserva exclusió social, Ajuntament) | 3 | 65,75 m² | 563 € |
| Habitatge 1 de 2 dorm. | 2 | 52,14 m² | 459 € |
| Habitatge 1 de 3 dorm. (joves < 35, reserva) | 3 | 65,75 m² | 563 € |
| Habitatge 2n 1a 3 dorm. (joves < 35, reserva) | 3 | 65,75 m² | 564 € |
| Habitatge 1 de 2 dorm. (majors de 65, reserva) | 2 | 58,96 m² | 513 € |
| Habitatge 1 de 2 dorm. (contingent general) | 2 | 52,14 m² | 458 € |
| Habitatge 1 de 3 dorm. (contingent general) | 3 | 65,75 m² | 562 € |
8 habitatges HPO en règim general de lloguer a Sant Andreu de Llavaneres (Passeig Mare de Déu de Montserrat, 37 — “Can Rivière”), amb places d’aparcament i trasters vinculats. Hi ha tipologies de 2 i 3 dormitoris; superfície computable entre 52,14 i 68,64 m². Rendes mensuals (taules del document) entre 458,37 € i 583,62 €. L’adjudicació és per sorteig davant fedatari públic; el contracte de lloguer té vigència de 7 anys prorrogables.