Lloc web no oficial · Més informació sobre aquest projecte
| Tipologia | Dormitoris | Superfície | Preu | Unitats |
|---|---|---|---|---|
| Contingent 1 (necessitat habitatge adaptat) | — | 65,99-67,82 m² | 2.400 € | 5 |
| Contingent 2 (reserva territorial) | — | 52,23-79,60 m² | 2.400 € | 28 |
| Contingent 4 (famílies monoparentals) | — | 52,23-79,60 m² | 2.400 € | 11 |
| Contingent 6 (menors de 35 anys) | — | 52,23-79,60 m² | 2.400 € | 34 |
| Contingent general | — | 52,23-79,60 m² | 2.400 € | 35 |
| 1 dormitori | 1 | 52,23-56,36 m² | 2.400 € | 5 |
| 2 dormitoris | 2 | 59,91-69,94 m² | 2.400 € | 51 |
| 2 dormitoris adaptats | 2 | 65,99-67,82 m² | 2.400 € | 5 |
| 3 dormitoris | 3 | 71,52-79,60 m² | 2.400 € | 57 |
113 habitatges HPO de preu concertat a Barcelona (“Illa Glòries”) amb transmissió de dret de superfície (75 anys). Preu del dret de superfície: 2.400 €/m². Garatge vinculat a tots els habitatges excepte 1 (plaça: 960 €/m²). Hi ha reserves territorials, menors de 35, famílies monoparentals i necessitat d’habitatge adaptat. Requisits: inscripció fins 7/01/2025, empadronament a Barcelona i límits d’ingressos.