Lloc web no oficial · Més informació sobre aquest projecte
| Tipologia | Dormitoris | Superfície |
|---|---|---|
| BX 2 C2 (ADAPTAT) | 2 | 67,75 m² |
| A15A132 C22 | 2 | 72,65 m² |
| A25A132 C27 | 2 | 72,65 m² |
| B15A132 C10 | 2 | 72,65 m² |
| B25A132 C40 | 2 | 72,65 m² |
| BX 1A232 C13 | 2 | 75,74 m² |
| A11A132 C18 | 2 | 72,65 m² |
| A21A132 C23 | 2 | 72,65 m² |
| A35A132 C32 | 2 | 72,65 m² |
| A43B232 C35 | 2 | 78,41 m² |
| A45A132 C37 | 2 | 72,65 m² |
| BX 1A232 C01 | 2 | 75,74 m² |
| B11A132 C02 | 2 | 72,65 m² |
| B35A132 C45 | 2 | 72,65 m² |
| B43B232 C48 | 2 | 78,41 m² |
| BX 5A232 C17 | 2 | 75,74 m² |
| B BX 5A232 C05 | 2 | 75,74 m² |
| A12C122 C14 | 2 | 65,21 m² |
| B12C122 C07 | 2 | 65,21 m² |
| A32C122 C29 | 2 | 65,21 m² |
| B22C122 C12 | 2 | 65,21 m² |
| B32C122 C42 | 2 | 65,21 m² |
| B21A132 C11 | 2 | 72,65 m² |
| A22C122 C24 | 2 | 65,21 m² |
| BX 3B421 C15 | 3 | 73,71 m² |
| A42C122 C34 | 2 | 65,21 m² |
| B BX 3B421 C03 | 3 | 73,71 m² |
| B42C122 C47 | 2 | 65,21 m² |
| BX 4B332 C16 | 3 | 79,78 m² |
| A13B232 C20 | 3 | 78,41 m² |
50 HPO en règim general de lloguer a Arenys de Mar (Avinguda Pau Costa 79-81). Inclouen places d’aparcament vinculades: 50 habitatges i 50 places. Superfície útil computable: 65,21–79,78 m²; rendes màx. 7,50 €/m² (habitatge) i 3,74 €/m² (aparcament). Adjudicació per sorteig municipal (amb reserves específiques segons perfil).