Lloc web no oficial · Més informació sobre aquest projecte
| Tipologia | Dormitoris | Superfície | Unitats |
|---|---|---|---|
| A.1 | 4 | 83,75 m² | 1 |
| A.2 | 3 | 71,20-72,28 m² | 5 |
| A.3 | 2 | 51,26-57,51 m² | 5 |
| B.1 | 3 | 66,7-72,28 m² | 12 |
| B.2 | 2 | 49,17-57,51 m² | 14 |
| B.3 | 1 | 38,44 m² | 1 |
| B.4 | 3 | 66,71 m² | 1 |
| C.1 | 3 | 67,02 m² | 2 |
| C.2 | 2 | 51,01 m² | 3 |
| C3 | 3 | 66,71 m² | 1 |
45 habitatges HPO a Viladecans (parcel·la 14): 11 preu concertat, 28 preu general i 6 preu especial. Sol·licitud només telemàtica via formulari; ordre de llista i regim/tipologia per a l’assignació. Tots els habitatges tenen plaça d’aparcament i traster; 6 també tenen plaça de moto. 2 habitatges adaptats; qualificació provisional amb data 31/03/2025 (exp. 08-B-0011-25).