Lloc web no oficial · Més informació sobre aquest projecte
| Tipologia | Superfície | Preu |
|---|---|---|
| 1º - A | 70,0523 m² | 244.800 € |
| 1º - B | 65,8723 m² | 230.850 € |
| 1º - C | 69,7423 m² | 241.800 € |
| 1º - D | 66,1923 m² | 230.900 € |
| 1º - E | 57,43 m² | 206.500 € |
| 2º - A | 70,0523 m² | 243.600 € |
| 2º - B | 65,8423 m² | 230.550 € |
| 2º - C | 69,7423 m² | 241.550 € |
| 2º - D | 66,1923 m² | 231.400 € |
| 2º - E | 57,43 m² | 204.950 € |
| 3º - A | 70,0523 m² | 242.550 € |
| 3º - B | 65,8423 m² | 230.450 € |
| 3º - C | 69,7423 m² | 242.000 € |
13 habitatges HPO de règim de preu concertat a Terrassa (Passatge de Lourdes Plans, 17), amb venda. Preus (sense IVA): 204.950 €–244.800 € segons habitatge. Hi ha plaça de parking i traster vinculats; un habitatge és adaptat (HA) per a persones amb discapacitat. Adjudicació per ordre de registre; cal estar inscrit al registre (resolució positiva) abans de la publicació i complir requisits d’ocupació/superfície.