Lloc web no oficial · Més informació sobre aquest projecte
| Tipologia | Superfície | Preu |
|---|---|---|
| T25.HA | 70,07 m² | 237.621 € |
| T26 | 72,25 m² | 244.018 € |
| T26 (2) | 72,25 m² | 246.429 € |
| T26 (3) | 72,25 m² | 243.592 € |
| T27 | 66,06 m² | 226.034 € |
| T28 | 81,46 m² | 269.717 € |
| T29 | 77,17 m² | 260.526 € |
| T30 | 66,06 m² | 226.246 € |
| T31 | 72,30 m² | 243.947 € |
| T32 | 72,00 m² | 243.096 € |
| T31 (2) | 72,30 m² | 243.947 € |
| T32 (2) | 72,00 m² | 246.854 € |
| T57 | 68,31 m² | 232.629 € |
| T58 | 72,25 m² | 244.018 € |
| T58 (2) | 72,25 m² | 246.429 € |
| T58 (3) | 72,25 m² | 243.592 € |
| T62 | 66,06 m² | 226.034 € |
| T61 | 81,46 m² | 269.717 € |
| T60 | 77,17 m² | 260.597 € |
| T59 | 66,06 m² | 226.246 € |
| T64 (A) | 72,30 m² | 243.947 € |
| T63 (B) | 72,00 m² | 243.096 € |
| T64 (A2) | 72,30 m² | 243.947 € |
| T63 (B2) | 72,00 m² | 246.854 € |
Venda de 24 habitatges amb Protecció Oficial (règim general) a Sant Quirze del Vallès (Carrer Camí Antic de Rubí). Preu de venda entre 226.033,54 € i 269.717,02 €; annexos vinculats: garatge per cotxe i traster. Sol·licituds només per inscrits al Registre de Sol·licitants d’HPO de Catalunya; selecció per ordre d’arribada de dades via email. Inici del procés: l’endemà de la publicació; s’ha de reservar en el termini indicat (48h resposta i 72h per formalitzar).