Lloc web no oficial · Més informació sobre aquest projecte
| Tipologia | Superfície | Preu |
|---|---|---|
| Habitatge (PMR) 1 | 68,64 m² | 584 € |
| Habitatge (Risc exclusió) 1 | 65,75 m² | 563 € |
| Habitatge (Joves <35) 1 | 52,14 m² | 459 € |
| Habitatge (Joves <35) 2 | 65,75 m² | 563 € |
| Habitatge (Joves <35) 3 | 65,75 m² | 564 € |
| Habitatge (Majors >65) 1 | 58,96 m² | 513 € |
| Habitatge (Contingent general) 1 | 52,14 m² | 458 € |
| Habitatge (Contingent general) 2 | 65,75 m² | 562 € |
8 habitatges HPO en lloguer al municipi de Sant Andreu de Llavaneres (Passeig Mare de Déu de Montserrat, 37 – “Can Rivière”). Inclou 8 places d’aparcament i 8 trasters, vinculats als habitatges. Tipologies: habitatges de 2 i 3 dormitoris (superfície computable 52,14–68,64 m²). Rendes mensuals: 458,37–583,62 € segons tipologia. Adjudicació per sorteig (Ajuntament) i amb reserves per PMR, risc d’exclusió i joves/majors, segons bases.